フルマラソン
日付 | 大会名 | 距離 | 目標タイム | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/17 | 板橋シティマラソン2019 | フル | 2:50:00 | 2:56:44 | 2:56:20 | 17 / 7 |
2019/2/24 | 静岡マラソン2019 | フル | 2:50:00 | 2:49:00 | 2:48:51 | 12 / 9 |
2018/11/3 | 第28回ぐんまマラソン | フル | 3:00:00 | 2:58:44 | 2:58:37 | 17 / 11 |
2018/3/1 | 第6回 古河はなももマラソン | フル | 2:55:00 | 2:56:06 | 2:55:52 | 9 / 5 |
2017/11/26 | 第6回 富士山マラソン | フル | - | 3:27:38 | 7 / 2 | |
2017/3/5 | 静岡マラソン2017 | フル | 2:58:55 | 2:59:30 | 2:59:12 | 15 / 6 |
2016/12/18 | 第3回 はが路ふれあいマラソン | フル | 2:59:00 | 3:08:06 | 3:08:00 | 11 / 4 |
2016/10/30 | 大阪マラソン 2016 | フル | 2:59:00 | 3:07:34 | 3:07:27 | 17 / 13 |
2016/9/25 | フル | 3:15:00 | DNS | DNS | 27 / 17 | |
2016/4/17 | 第26回 かすみがうらマラソン | フル | 2:59:00 | 3:10:49 | 3:10:44 | 21 / 17 |
2016/3/6 | 静岡マラソン 2016 | フル | 2:59:50 | 3:00:42 | 3:00:40 | 16 / 13 |
2015/11/23 | 第28回 大田原マラソン | フル | 2:59:00 | 3:22:01 | 3:21:35 | 11 / 10 |
2015/3/15 | 横浜マラソン 2015 | フル | 3:10:00 | 3:12:32 | 3:10:10 | 9 / 7 |
2015/1/25 | 第63回 勝田全国マラソン | フル | 3:15:00 | 3:31:16 | 3:28:19 | 9 / 8 |
2014/10/19 | ちばアクアラインマラソン 2014 | フル | 3:20:00 | 3:27:50 | 3:24:41 | 22 / 18 |
2014/4/20 | 第24回 かすみがうらマラソン | フル | 3:30:00 | 3:32:11 | 3:29:11 | 11 / 10 |
2014/2/23 | 東京マラソン 2014 | フル | 3:30:00 | 4:16:03 | 4:10:07 | 6 / 4 |
2013/10/27 | 大阪マラソン 2013 | フル | 3:30:00 | 3:56:20 | 3:53:13 | 27 / 23 |
2013/5/19 | 第39回 洞爺湖マラソン2013 | フル | 4:00:00 | 3:53:53 | 3:51:20 | 14 / 12 |
2013/3/24 | 2013 板橋Cityマラソン | フル | 4:30:00 | 4:42:29 | 4:31:58 | 11 / 10 |
ハーフマラソン
日付 | 大会名 | 距離 | 目標タイム | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 気温(平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/3/24 | 練馬こぶしハーフマラソン 2019 | ハーフ | 1:20:00 | 1:22:34 | 1:22:29 | 12 / 4 |
2019/12/23 | 第9回足立フレンドリーマラソン | ハーフ | 1:21:00 | 1:22:23 | 1:22:00 | 7 / 5 |
2018/1/21 | 第42回サンスポ千葉マリンマラソン | ハーフ | 1:22:00 | 1:24:07 | 1:24:03 | 5 / 0 |
2017/3/26 | 練馬こぶしハーフマラソン 2017 | ハーフ | 1:25:00 | 1:25:39 | 1:25:20 | 7 / 4 |
2016/1/29 | 第15回 新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1:25:00 | 1:28:24 | 1:28:20 | 10 / 7 |
2016/3/27 | 練馬こぶしハーフマラソン 2016 | ハーフ | 1:25:00 | 1:26:15 | 1:26:03 | 8 / 7 |
2016/1/31 | 第14回 新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1:25:00 | 1:27:35 | 1:27:27 | 8 / 6 |
2015/3/29 | 練馬こぶしハーフマラソン 2015 | ハーフ | 1:25:00 | 1:31:50 | 1:31:34 | 16 / 13 |
2015/2/22 | 2015 さいたまシティマラソン | ハーフ | 1:30:00 | 1:30:19 | 1:29:34 | 4 / 4 |
2014/11/9 | 第33回 ねりま光が丘ロードレース | ハーフ | 1:31:00 | 1:33:14 | 1:33:10 | 12 / 12 |
2014/1/19 | ハーフ | 1:34:30 | DNS | DNS | 6 / 5 | |
2014/1/12 | ハーフ | 1:41:30 | DNS | DNS | 3 / 1 |
30km/20km/10km
日付 | 大会名 | 距離 | 目標タイム | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2/17 | 第52回 青梅マラソン | 30km | 2:05: | 2:02:16 | - | 8 / 4 |
2017/2/19 | 第51回 青梅マラソン | 30km | 2:07:00 | 2:07:12 | 2:06:44 | 10 / 5 |
2016/2/21 | 第50回 青梅マラソン | 30km | 2:10:00 | 2:10:49 | 2:10:02 | 11 / 10 |
2015/1/3 | 武庫川ぜんざいマラソン 2015 | 10km | 0:40:00 | - | 0:43:21 | 3 / 2 |
2014/10/05 | 20km | 1:33:20 | DNS | DNS | 16 / 16 | |
2014/9/07 | 20km | 1:36:40 | DNS | DNS | 18 / 18 | |
2014/8/03 | こりゃ多摩ランin 8月 | 20km | 1:40:00 | 1:57:51 | 1:57:17 | 33 / 32 |
2014/1/3 | 武庫川ぜんざいマラソン 2014 | 10km | 0:50:00 | - | 0:55:40 | 6 / 4 |
2013/2/17 | 第47回 青梅マラソン | 30km | 3:00:00 | 3:13:24 | 3:01:59 | 3 / 2 |
2012/9/22 | NSVA2012皇居RUN&WALK 秋季大会 | 20km | 2:00:00 | 1:50:51 | 1:50:51 | 21 / 21 |
ウルトラマラソン
日付 | 大会名 | 距離 | 目標タイム | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/6/3 | 78km | 8:00:00 | DNS | DNS | - | |
2017/6/4 | 第5回 柴又100K | 100km | 9:10:00 | 9:54:00 | 9:53:44 | 25 / 15 |
2016/6/5 | 第4回 柴又100K | 100km | 9:45:00 | - | 11:25:17 | 24 / 19 |
2015/6/7 | 78km | 8:00:00 | DNS | DNS | 25 / 18 |
トレイルラン
日付 | 大会名 | 距離 | 累積標高差 | 目標タイム | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/2 | FormosaTrail2018 | 104km | 5,850m | 18:00:00 | - | 18:07:00 | - |
2018/10/8 | 第26回 日本山岳耐久レース | 71.5km | 3,660m | 10:00:00 | - | 10:45:38 | 31 / 16 |
2018/9/9 | 第6回トレニックワールド in 外秩父 | 43km | 2,501m | 7:00:00 | - | 5:41:11 | 34 / 24 |
2018/7/27 | 第71回 富士登山競走(山頂コース) | 21km | 3,000m | 4:00:00 | - | 4:24:05 | 27 / 7 |
2018/7/14 | 100km | 3,000m | - | DNS(豪雨で中止) | DNS(豪雨で中止) | - | |
2018/6/24 | SPATRAIL 2018 | 72km | 4,611m | 13:00:00 | - | 10:33:26 | 24 / 10 |
2018/4/27 | ULTRA-TRAIL Mt.FUJI 2018 | 168km | 8,100m | 33:00:00 | - | 35:02:22 | 21 / 12 |
2018/4/1 | 第10回 ハセツネ30K | 32km | 2,300m | 4:00:00 | - | 4:20:14 | 16 / 10 |
2017/12/8 | 第18回 みたけ山トレイルラン | 15km | 1:30:00 | - | 1:29:40 | 3 / -1 | |
2017/10/8 | 第25回 日本山岳耐久レース | 71.5km | 3,660m | 11:00:00 | - | 11:39:00 | 22 / 15 |
2017/9/23 | 第4回上州武尊山スカイビュートレイル | 129km | 7,150m | 25:00:00 | - | 32:00:18 | 17 / 7 |
2017/7/28 | 第70回 富士登山競走(山頂コース) | 21km | 3,000m | 4:00:00 | - | 3:55:31 | 26 / 11 |
2017/7/2 | 第19回 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.2km | 2,900m | 6:00:00 | 5:55:42 | 5:55:08 | 28 / 23 |
2016/11/19 | FunTrails50k | 52km | 2,420m | 8:00:00 | - | 8:27:47 | 9 / 6 |
2016/10/9 | 第24回 日本山岳耐久レース | 71.5km | 3,660m | 10:00:00 | - | 12:24:07 | 24 / 7 |
2016/7/3 | 第18回 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.2km | 2,900m | 6:00:00 | 6:44:21 | 6:43:44 | 31 / 23 |
2015/10/31 | 第23回 日本山岳耐久レース | 71.5km | 3,660m | 13:00:00 | - | 11:35:47 | 11 / 8 |
2015/7/24 | 第68回 富士登山競走(五合目コース) | 15km | 1,480m | 2:00:00 | 2:06:23 | 2:06:03 | 9 / 7 |
2014/6/7 | 42km | 6:30:00 | DNS | DNS | 19 / 18 | ||
2013/12/8 | 第14回 みたけ山トレイルラン | 15km | 2:00:00 | 1:46:30 | 1:45:46 | 3 / 0 |
最近のコメント